Курсы обмена валют в банках Уфы
- $
- €
- Покупка
- Продажа
Банк | Время | Продажа $ | Покупка $ | Продажа € | Покупка € |
---|---|---|---|---|---|
25.01 19:08 | 76,24 +0,25 25.01 19:08 | 75,35 +0,20 25.01 19:08 | 92,34 +0,25 25.01 19:08 | 91,45 +0,10 25.01 19:08 | |
25.01 19:30 | 75,85 -0,05 25.01 19:30 | 75,30 -0,05 25.01 19:30 | 92,00 +0,01 25.01 19:30 | 91,40 -0,10 25.01 19:30 | |
25.01 19:09 | 76,50 +0,72 25.01 19:09 | 75,00 +0,12 25.01 19:09 | 92,70 +0,57 25.01 19:09 | 90,80 -0,23 25.01 19:09 | |
26.01 11:56 | 76,20 -0,45 26.01 11:56 | 74,90 +0,25 26.01 11:56 | 92,30 -0,55 26.01 11:56 | 91,00 +0,15 26.01 11:56 | |
26.01 16:17 | 75,47 -0,35 26.01 16:17 | 74,85 -0,20 26.01 16:17 | 91,66 -0,41 26.01 16:17 | 90,92 -0,39 26.01 16:17 | |
26.01 16:04 | 75,50 -0,20 26.01 16:04 | 74,80 +0,50 26.01 16:04 | 91,80 -0,40 26.01 16:04 | 91,00 +0,50 26.01 16:04 | |
26.01 03:09 | 75,90 -1,00 26.01 03:09 | 74,75 +0,90 26.01 03:09 | 92,05 -1,00 26.01 03:09 | 90,85 +0,85 26.01 03:09 | |
26.01 16:11 | 75,55 -1,20 26.01 16:11 | 74,65 -0,10 26.01 16:11 | 91,71 -1,14 26.01 16:11 | 90,71 -0,14 26.01 16:11 | |
26.01 16:03 | 75,67 -1,43 26.01 16:03 | 74,60 +0,50 26.01 16:03 | 91,80 -1,50 26.01 16:03 | 90,80 +0,50 26.01 16:03 | |
26.01 10:32 | 76,60 -0,10 26.01 10:32 | 74,60 +0,30 26.01 10:32 | 92,60 -0,30 26.01 10:32 | 90,60 +0,10 26.01 10:32 | |
26.01 15:51 | 75,60 -1,05 26.01 15:51 | 74,60 -0,05 26.01 15:51 | 91,70 -1,00 26.01 15:51 | 90,70 -0,50 26.01 15:51 | |
25.01 10:04 | 75,30 +0,70 25.01 10:04 | 74,55 +0,37 25.01 10:04 | 91,66 +0,87 25.01 10:04 | 90,84 +0,45 25.01 10:04 | |
25.01 19:19 | 76,75 +0,50 25.01 19:19 | 74,50 +0,25 25.01 19:19 | 92,75 +0,25 25.01 19:19 | 90,50 +0,25 25.01 19:19 | |
25.01 17:24 | 76,50 +0,50 25.01 17:24 | 74,50 +0,50 25.01 17:24 | 92,70 +0,40 25.01 17:24 | 90,70 +0,40 25.01 17:24 | |
26.01 14:33 | 75,99 -0,12 26.01 14:33 | 74,49 -0,12 26.01 14:33 | 92,15 -0,16 26.01 14:33 | 90,55 -0,16 26.01 14:33 | |
26.01 16:22 | 75,85 -1,50 26.01 16:22 | 74,35 -0,15 26.01 16:22 | 91,95 -1,55 26.01 16:22 | 90,45 -0,05 26.01 16:22 | |
26.01 17:31 | 75,74 -0,11 26.01 17:31 | 74,34 -0,11 26.01 17:31 | 91,99 -0,12 26.01 17:31 | 90,49 -0,12 26.01 17:31 | |
26.01 17:24 | 75,70 -0,10 26.01 17:24 | 74,30 -0,20 26.01 17:24 | 91,90 -0,60 26.01 17:24 | 90,50 -0,10 26.01 17:24 | |
25.01 19:08 | 77,15 +0,90 25.01 19:08 | 74,25 -0,50 25.01 19:08 | 93,15 +0,70 25.01 19:08 | 90,25 -0,70 25.01 19:08 | |
25.01 16:11 | 76,25 +0,65 25.01 16:11 | 74,25 -0,75 25.01 16:11 | 92,45 +0,65 25.01 16:11 | 90,45 -0,75 25.01 16:11 |
Информация о курсах валют в Уфе предоставлена банками или взята из открытых источников.
Пожалуйста, уточняйте условия обмена валют в офисах банков или по телефонам справочных служб.
Помощник
- Памятка клиенту банков
- Интересное о рынке обмена валют
Нужна достоверная информация о курсе валют в банках Уфы на сегодня? На этой станице собраны актуальные предложения 83 банка Уфы на 28 января 2021, в офисах которых можно продать или купить доллары и евро. Мониторинг данных об обменных курсах осуществляется круглосуточно — информация на странице автоматически обновляется несколько раз в сутки.
Для выбора лучшего обменного курса нет необходимости звонить в офисы банков: всего за несколько секунд необходимую информацию можно получить в режиме онлайн. Чтобы процесс поиска был максимально простым и быстрым, предусмотрена возможность ранжирования банков по значениям курса продажи или покупки доллара и евро.
Внимание: на странице представлены данные о курсе обмена валют в головном офисе в Уфе. При продаже или покупке крупных сумм наличной валюты банки и обменные пункты могут предлагать совершение обменных операций по более выгодным курсам. Узнать специальные курсы валют и адреса обменников можно у нас на сайте или по контактным телефонам структурных подразделений.
Важно: все операции по покупке долларов и евро или обмену валюты на рубли следует совершать в отделениях банков или в официальных обменных пунктах – только в этом случае гарантирована безопасность сделки.